Mediakortti
97%
lukijoistamme lukee Hammaslääkärilehden mieluiten painettuna lehtenä.
89%
lukijoistamme kertoo Hammaslääkärilehden olevan melko tai erittäin tärkeä alan tietolähde.
65%
lukijoistamme kertoo säilyttävänsä Hammaslääkärilehden.
Ilmestyminen & aineistoaikataulu 2023
Nro | Ilmestyy | *Varaus | Aineisto | Liitteet |
1/23 | 2.1. | 7.12.22 | 12.12.22 | 16.12.22 |
2/23 | 27.1. | 4.1. | 9.1. | 13.1. |
3/23 | 17.2 | 25.1 | 30.1. | 3.2. |
4/23 | 10.3. | 15.2. | 20.2. | 24.2. |
5/23 | 6.4. | 15.3. | 20.3. | 23.3. |
6/23 | 5.5. | 12.4. | 17.4. | 20.4. |
7/23 | 26.5. | 3.5. | 8.5. | 11.5. |
8/23 | 16.6. | 24.5. | 29.5. | 2.6. |
9/23 | 25.8. | 2.8. | 7.8. | 11.8. |
10/23 | 15.9. | 23.8. | 28.8. | 1.9. |
11/23 | 6.10. | 13.9. | 18.9. | 22.9. |
12/23 | 27.10. | 4.10. | 9.10. | 13.10. |
13/23 | 17.11. | 25.10 | 30.10 | 3.11. |
14/23 | 8.12. | 15.11. | 20.11. | 23.11. |
*Koskee vain tuoteilmoituksia.
Hammaslääkärin aikakauslehti. Yksissä kansissa hammaslääkäriä koskettavat uutiset, ajankohtainen tiede, kiinnostavat kollegat sekä terveyspolitiikka ja edunvalvonta.
Ilmoitushinnat
Mainokset | |
Etukansi | 4250 € |
Kannet 2 & 4 | 2900 € |
1/1 sivu | 2820 € |
2/3 sivu | 2410 € |
1/2 sivu | 2200 € |
1/3 sivu | 1670 € |
1/4 sivu | 1550 € |
1/6 sivu | 1380 € |
Liitteet | |
4-sivuinen | 5250 € |
2-sivuinen | 2680 € |
Muut liitteet tarjouspyynnöllä. | |
Työpaikat & tapahtumat | |
1/1 sivu | 1580 € |
2/3 sivu | 980 € |
1/2 sivu | 850 € |
1/3 sivu | 480 € |
1/3 sivu (2 palstan määräala) | 480 € |
1/4 sivu | 390 € |
1/6 sivu | 280 € |
Monivärilisä (ei koske logoa/vaakunaa) | 320 € |
Rivi-ilmoitukset (hinta/rivi) | |
Jäsenet | 15 € |
Muut | 19 € |
Palveluhakemisto (hinta/vuosi) | |
2 modulia (55 x 60 mm) | 2110 € |
1 moduli (55 x 30 mm) | 1400 € |
Verkko (hinta/4 viikkoa) | |
Tapetti, myydään paraatin kanssa | 2750 € |
Paraati | 1100 € |
Vaakataulu | 825 € |
Sivutaulu 1 | 660 € |
Sivutaulu 2 | 660 € |
Tilaushinnat 2023 | |
Vuosikerta | 195 € |
Suuhygienistit, hammashoitajat | 120 € |